100025077
Pasta di semola di grano duro
Barilla
Cottura 11 minuti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
Valori nutrizionali medi 100g | 85g(¹) | %AR(²)/85g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal | 1293 kJ/305 kcal | 15% |
Grassi | 2,0 g | 1,7 g | 2% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 71,2 g | 60,5 g | 23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 12,5 g | 10,6 g | 21% |
Sale | 0,013 g | 0,011 g | 0% |
(¹)85g = esempio di una porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa | |||
(²)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Contiene: Grano/Frumento
Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
Ambiente
Contiene: Grano/Frumento
Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
Carta - Largamente riciclabile