100025035
Pasta di semola di grano duro
Barilla
Cottura 6 minuti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
Valori nutrizionali medi 100g | 50g(¹) | %AR(²)/50g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ | 760 kJ | 9% |
359 kcal | 179 kcal | 9% | |
Grassi | 2,0 g | 1,0 g | 1% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 72,2 g | 36,1 g | 14% |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 3,0 g | 1,5 g | |
Proteine | 11,5 g | 5,8 g | 12% |
Sale | 0,013 g | 0,006 g | 0% |
(¹)50g = esempio di una porzione. La confezione contiene 10 porzioni circa | |||
(²)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Contiene: Grano/Frumento
Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
Ambiente
Contiene: Grano/Frumento
Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
Carta - Largamente riciclabile